Descrição do Produto
Bebilon 2 Advance Pronutra - Leite de Transição após 6 Meses
O nascimento do seu bebê é um momento especial. Ser pai ou mãe é um papel maravilhoso, embora sem dúvida exigente. O leite materno é a nossa principal inspiração, e é por isso que o objetivo do fabricante é explorar continuamente os seus segredos. Uma equipe de cientistas pesquisa a composição do leite materno há mais de 40 anos para entender a melhor forma de apoiar o desenvolvimento adequado do seu bebê.
Uma equipe de cientistas, incluindo especialistas em imunologia, desenvolveu o Bebilon 2 - uma composição completa⁵ com ingredientes naturalmente encontrados no leite materno para apoiar o sistema imunológico e o desenvolvimento adequado² do seu bebê quando você não estiver amamentando ou tiver decidido introduzir a alimentação mista.
Ingredientes naturalmente encontrados no leite materno:
- Composição imunológica: Vitaminas A, C, D e zinco para o bom funcionamento do sistema imunológico
- Iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado
- Cálcio e magnésio para ossos fortes
- DHA e ALA (Ômega 3) para o desenvolvimento cerebral e AA (Ômega 6)
- HMO 3'GL: Oligossacarídeo do leite humano. 3'GL provém do nosso processo único.
- A composição única de oligossacarídeos GOS/FOS reproduz a composição de oligossacarídeos do leite materno.
Recomendações sobre alergias
- Peixe - Contém
- Leite - Contém
- Soja - Contém
²De acordo com as normas legais, contém vitaminas A, C e D para o bom funcionamento do sistema imunológico, e iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado.
⁵A composição completa do Bebilon 2, de acordo com as normas legais, contém vitaminas A, C, D, zinco, iodo, ferro, cálcio, magnésio, DHA e ALA.
Valores nutricionais
| Valor nutricional por 100 ml de bebida pronta para consumo leite | |
|---|---|
| Valor energético | 285 kJ |
| Valor energético | 68 kcal |
| Gorduras, incluindo: | 3,2 g |
| ácidos graxos saturados | 1,0 g |
| ácidos graxos monoinsaturados | 1,6 g |
| ácidos graxos poliinsaturados | 0,5 g |
| ácido linoleico (LA) | 435 mg |
| ácido alfa-linolênico (ALA) | 52,3 mg |
| ácido araquidônico (AA) | 8,8 mg |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | 17,0 mg |
| ácido eicosapentaenoico (EPA) | 3,6 mg |
| Carboidratos, incluindo: | 8,2 g |
| açúcares | 8,1 g |
| lactose | 7,8 g |
| Fibras, incluindo oligossacarídeos: | 0,6 g |
| GOS (galactooligossacarídeos) | 0,48 g |
| FOS (frutooligossacarídeos) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactosilactose) | 0,015 g |
| Proteína | 1,4 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 59 µg |
| Vitamina D | 1,70 µg |
| Vitamina E | 1,5 mg |
| Vitamina K | 5,8 µg |
| Vitamina C | 9,3 mg |
| Tiamina | 0,10 mg |
| Riboflavina | 0,14 mg |
| Niacina | 0,46 mg |
| Vitamina B6 | 0,056 mg |
| Ácido fólico | 8,2 µg |
| Vitamina B12 | 0,18 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Ácido pantotênico | 0,5 mg |
| Minerais | |
| Sódio | 23,6 mg |
| Potássio | 84 mg |
| Cloreto | 54 mg |
| Cálcio | 73 mg |
| Fósforo | 50 mg |
| Magnésio | 6,8 mg |
| Ferro | 1,0 mg |
| Zinco | 0,50 mg |
| Cobre | 0,054 mg |
| Manganês | 0,005 mg |
| Fluoreto | ≤0,006 mg |
| Selênio | 3,1 µg |
| Iodo | 13 µg |
| Outros | |
| Colina | 17 mg |
| Inositol | 6,6 mg |
| Outros oligossacarídeos GOS | 0,2 g |
Informação nutricional calculada Valor nutricional de 100 ml de leite pronto para beber
| Valor energético (kJ) | 285 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 68 | ||||
| Gorduras (g) | 3,2 | ||||
| das quais ácidos graxos saturados (g) | 1 | ||||
| das quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 1,6 | ||||
| dos quais ácidos graxos poli-insaturados (g) | 0,5 | ||||
| Carboidratos (g) | 8,2 | ||||
| dos quais açúcares (g) | 8,1 | ||||
| Fibra (g) | 0,6 | ||||
| Proteína (g) | 1,4 | ||||
| Vitamina A (µg) | 59 | ||||
| Vitamina B6 (mg) | 0,056 | ||||
| Vitamina B12 (µg) | 0,18 | ||||
| Vitamina C (mg) | 9,3 | ||||
| Vitamina D (µg) | 1,7 | ||||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | ||||
| Vitamina K (µg) | 5,8 | ||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,1 | ||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | ||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,46 | ||||
| Colina (B4) (mg) | 17 | ||||
| Ácido fólico (µg) | 8,2 | ||||
| Ácido pantotênico (mg) | 0,5 | ||||
| Biotina (µg) | 1,8 | ||||
| Cálcio (mg) | 73 | ||||
| Cloreto (mg) | 54 | ||||
| Cobre (mg) | 0,054 | ||||
| Iodo (µg) | 13 | ||||
| Ferro (mg) | 1 | ||||
| Magnésio (mg) | 6,8 | ||||
| Manganês (mg) | 0,005 | ||||
| Fósforo (mg) | 50 | ||||
| Potássio (mg) | 84 | ||||
| Selênio (µg) | 3,1 | ||||
| Zinco (mg) | 0,5 | ||||
| dos quais DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0,017 | ||||
| dos quais EPA (ácido eicosapentaenoico) (g) | 0,0036 | ||||
| Sódio (g) | 0,0236 |
Preparação e utilização
1. Lave as mãos. Ferva a mamadeira e o bico em água por 10 minutos.
2. Ferva água potável fresca por 5 minutos e deixe esfriar (até aproximadamente 40 °C). Despeje a quantidade adequada de água na mamadeira fervida (de acordo com a tabela de alimentação).
3. Usando apenas o copo medidor incluso, lavado e seco, meça o número exato de porções planas e não compactadas de pó e adicione-as à mamadeira preparada. Siga as quantidades indicadas na tabela de alimentação.
4. Feche a mamadeira e agite vigorosamente na vertical por 10 segundos até que o pó esteja completamente dissolvido.
5. Coloque o bico fervido na mamadeira. Verifique a temperatura do leite com a parte interna do pulso. Lave a mamadeira e o bico imediatamente após o uso.
Armazenamento
Para manter a mais alta qualidade e as propriedades do produto, antes do uso e após a abertura, armazene o produto na embalagem original bem fechada, em local seco, abaixo de 25°C. Não armazene o produto na geladeira. O conteúdo da embalagem deve ser consumido em até 4 semanas após a primeira abertura. Não é recomendável transferir o produto para outros recipientes. A embalagem original deve ser descartada somente após o uso do conteúdo, devido às informações importantes nela contidas.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsóvia
Comentário