Descrição do Produto
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - fórmula infantil à base de leite para crianças a partir de 1 ano de idade
Fórmula nutritiva à base de leite para crianças a partir de 1 ano de idade. O período após o primeiro ano de vida é um momento especial para o seu filho. É outra etapa importante no seu desenvolvimento e um momento de aquisição de muitas novas habilidades. Há 50 anos, cientistas e especialistas vêm realizando pesquisas pioneiras sobre nutrição na primeira infância para apoiar adequadamente o sistema imunológico e o desenvolvimento do seu filho.
Uma equipe de cientistas, incluindo especialistas em imunologia, desenvolveu o Bebilon 3 - uma composição única de ingredientes para apoiar o sistema imunológico e o desenvolvimento adequado do seu filho².
Composição adaptada às necessidades nutricionais de crianças a partir de 1 ano de idade:
- Composição imunológica: Vitaminas A, C, D e zinco para o bom funcionamento do sistema imunológico
- Iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado
- Cálcio e magnésio para ossos fortes
- ALA (Ômega 3) para o desenvolvimento do cérebro e do tecido nervoso (por porção de 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligossacarídeo do leite materno. O 3'GL provém do nosso processo exclusivo.
- A composição única de oligossacarídeos GOS/FOS reproduz a composição de oligossacarídeos do leite materno.
- Sem óleo de palma.
- Bebilon 3, como outros produtos similares destinados a crianças pequenas, contém vitaminas A, C, D, zinco, iodo, ferro, cálcio, magnésio e ALA.
²Contém vitaminas A, C e D para o bom funcionamento do sistema imunológico e iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado.
Valores nutricionais
| Valor nutricional por 100 ml de produto pronto para beber. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Valor energético. | 281 kJ | |
| Valor energético | 67 kcal | |
| Gorduras, incluindo: | 2,8 g | |
| - ácidos graxos saturados | 0,77 g | |
| - ácidos graxos monoinsaturados | 1,3 g | |
| - ácidos graxos poli-insaturados | 0,7 g | |
| Carboidratos, incluindo: | 8,8 g | |
| - açúcares | 6,6 g | |
| Fibra | 0,6 g | |
| Proteína | 1,3 g | |
| Sal | 0,07 g | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 76 µg | 19% |
| Vitamina D | 3,35 µg | 48% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamina K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamina C | 15 mg | 33 % |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavina | 0,24 mg | 34 % |
| Niacina | 0,25 mg | |
| Vitamina B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Ácido fólico | 8,0 µg | |
| Vitamina B12 | 0,33 µg | 41% |
| Biotina | 1,7 µg | 17% |
| Ácido pantotênico | 0,63 mg | 21% |
| Minerais | ||
| Potássio | 103 mg | 10% |
| Cloreto | 53 mg | 11% % |
| Cálcio | 124 mg | 23 % |
| Fósforo | 68 mg | 12 % |
| Magnésio | 10 mg | 13 % |
| Ferro | 1,3 mg | 16 % |
| Zinco | 0,40 mg | 8 % |
| Iodo | 16 µg | 20 % |
| Outros | ||
| Ácido α-linolênico (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galactosilactose) | 0,010 g | |
| * Ingestão de Referência | ||
| ** Galactooligossacarídeos/Fructooligossacarídeos |
Valor nutricional calculado
| Valor nutricional por 100 ml de produto pronto para consumo | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 281 | ||
| Valor energético (kcal) | 67 | ||
| Gordura (g) | 2,8 | ||
| das quais ácidos graxos saturados (g) | 0,77 | ||
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 1,3 | ||
| dos quais Ácidos graxos poli-insaturados (g) | 0,7 | ||
| Carboidratos (g) | 8,8 | ||
| dos quais açúcares (g) | 6,6 | ||
| Fibra (g) | 0,6 | ||
| Proteína (g) | 1,3 | ||
| Sal (g) | 0,07 | ||
| Vitamina A (µg) | 76 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,067 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamina C (mg) | 15 | ||
| Vitamina D (µg) | 3,35 | ||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamina K (µg) | 6,8 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Ácido fólico (µg) | 8 | ||
| Ácido pantotênico (mg) | 0,63 | ||
| Biotina (µg) | 1,7 | ||
| Cálcio (mg) | 124 | ||
| Cloreto (mg) | 53 | ||
| Iodo (µg) | 16 | ||
| Ferro (mg) | 1,3 | ||
| Magnésio (mg) | 10 | ||
| Fósforo (mg) | 68 | ||
| Potássio (mg) | 103 | ||
| Zinco (mg) | 0,4 |
Preparação e uso
1. Lave as mãos e esterilize os utensílios necessários para preparar o produto.
2. Ferva água potável fresca por 5 minutos e deixe esfriar (a aproximadamente 40 °C). Despeje a quantidade adequada de água no copo esterilizado (de acordo com a tabela nutricional).
3. Usando apenas o copo medidor incluso, lavado e seco, meça o número exato de porções rasas e sem compactar do pó e adicione-as ao copo preparado. Siga as instruções de alimentação na tabela nutricional.
4. Feche o copo e agite vigorosamente na vertical por 10 segundos até que o pó esteja completamente dissolvido.
5. Verifique a temperatura do produto com a parte interna do pulso. Lave o copo imediatamente após o uso.
Após 1 ano de idade, é preferível oferecer líquidos em um copo aberto.
Armazenamento
Para manter a mais alta qualidade e propriedades do produto, antes do uso e após a abertura, armazene o produto em sua embalagem original bem fechada, em local seco, a uma temperatura inferior a 25 °C. Não armazene o produto na geladeira. O conteúdo da embalagem deve ser utilizado em até 4 semanas após a primeira abertura. Não é recomendável transferir o produto para outros recipientes. A embalagem original deve ser descartada somente após o uso do conteúdo, devido às informações importantes nela contidas.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsóvia
Comentário