Descrição do Produto
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - fórmula infantil à base de leite para crianças a partir de 2 anos
Fórmula nutritiva à base de leite para crianças a partir de 2 anos. O período após os 2 anos de idade é uma fase especial para o seu filho. É mais uma etapa importante no seu desenvolvimento e um momento de aquisição de muitas novas habilidades. Há 50 anos, cientistas e especialistas vêm realizando pesquisas pioneiras sobre nutrição na primeira infância para apoiar adequadamente o sistema imunológico e o desenvolvimento do seu filho.
Uma equipe de cientistas, incluindo especialistas em imunologia, desenvolveu o Bebilon 4 - uma composição única de ingredientes para apoiar o sistema imunológico e o desenvolvimento adequado do seu filho².
Composição adaptada às necessidades nutricionais de crianças com mais de 2 anos de idade:
- Composição imunológica: Vitaminas A, C, D e zinco para o bom funcionamento do sistema imunológico
- Iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado
- Cálcio e magnésio para ossos fortes
- ALA (Ômega 3) para o desenvolvimento do cérebro e do tecido nervoso (por porção de 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligossacarídeo do leite materno. 3'GL provém do nosso processo exclusivo.
- A composição única de oligossacarídeos GOS/FOS reproduz a composição de oligossacarídeos do leite materno.
- Sem óleo de palma.
- Bebilon 4, como outros produtos similares destinados a crianças pequenas, contém vitaminas A, C, D, zinco, iodo, ferro, cálcio, magnésio e ALA.
²Contém vitaminas A, C e D para o bom funcionamento do sistema imunológico e iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado.
Valores nutricionais
| Valor nutricional por 100 ml de produto pronto para consumo. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Valor energético. | 273 kJ | |
| Valor energético | 65 kcal | |
| Gorduras, incluindo: | 2,7 g | |
| - ácidos graxos saturados | 0,75 g | |
| - ácidos graxos monoinsaturados | 1,2 g | |
| - ácidos graxos poli-insaturados | 0,7 g | |
| Carboidratos, incluindo: | 8,6 g | |
| - açúcares | 6,4 g | |
| Fibra | 0,6 g | |
| Proteína | 1,3 g | |
| Sal | 0,06 g | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 74 µg | 19% |
| Vitamina D | 3,25 µg | 46% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamina K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamina C | 14 mg | 31 % |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavina | 0,23 mg | 33 % |
| Niacina | 0,24 mg | |
| Vitamina B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Ácido fólico | 7,7 µg | |
| Vitamina B12 | 0,32 µg | 40% |
| Biotina | 1,6 µg | 16% |
| Ácido pantotênico | 0,61 mg | 20% |
| Minerais | ||
| Potássio | 100 mg | 10% |
| Cloreto | 51 mg | 10% % |
| Cálcio | 120 mg | 22 % |
| Fósforo | 66 mg | 12 % |
| Magnésio | 9,7 mg | 12 % |
| Ferro | 1,3 mg | 16 % |
| Zinco | 0,39 mg | 8 % |
| Iodo | 16 µg | 20 % |
| Outros | ||
| Ácido α-linolênico (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galactosilactose) | 0,010 g | |
| * Ingestão de Referência | ||
| ** Galactooligossacarídeos/Fructooligossacarídeos |
Valor nutricional calculado
| Valor nutricional por 100 ml de produto pronto para consumo produto | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 273 | ||
| Valor energético (kcal) | 65 | ||
| Gordura (g) | 2,7 | ||
| das quais ácidos graxos Gordura saturada (g) | 0,75 | ||
| das quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 1,2 | ||
| dos quais ácidos graxos poliinsaturados (g) | 0,7 | ||
| Carboidratos (g) | 8,6 | ||
| dos quais açúcares (g) | 6,4 | ||
| Fibra (g) | 0,6 | ||
| Proteína (g) | 1,3 | ||
| Sal (g) | 0,06 | ||
| Vitamina A (µg) | 74 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamina C (mg) | 14 | ||
| Vitamina D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamina K (µg) | 6,6 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Ácido fólico (µg) | 7,7 | ||
| Ácido pantotênico (mg) | 0,61 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Cálcio (mg) | 120 | ||
| Cloreto (mg) | 51 | ||
| Iodo (µg) | 16 | ||
| Ferro (mg) | 1,3 | ||
| Magnésio (mg) | 9,7 | ||
| Fósforo (mg) | 66 | ||
| Potássio (mg) | 100 | ||
| Zinco (mg) | 0,39 |
Preparação e uso
1. Lave as mãos e esterilize os utensílios necessários para preparar o produto.
2. Ferva água potável fresca por 5 minutos e deixe esfriar (a aproximadamente 40 °C). Despeje a quantidade adequada de água no copo esterilizado (de acordo com a tabela nutricional).
3. Usando apenas o copo medidor incluso, lavado e seco, meça o número exato de porções rasas e sem compactar do pó e adicione-as ao copo preparado. Siga as instruções de alimentação na tabela nutricional.
4. Feche o copo e agite vigorosamente na vertical por 10 segundos até que o pó esteja completamente dissolvido.
5. Verifique a temperatura do produto com a parte interna do pulso. Lave o copo imediatamente após o uso.
Após 1 ano de idade, é preferível oferecer líquidos em um copo aberto.
Armazenamento
Para manter a mais alta qualidade e propriedades do produto, antes do uso e após a abertura, armazene o produto em sua embalagem original bem fechada, em local seco, a uma temperatura inferior a 25 °C. Não armazene o produto na geladeira. O conteúdo da embalagem deve ser utilizado em até 4 semanas após a primeira abertura. Não é recomendável transferir o produto para outros recipientes. A embalagem original deve ser descartada somente após o uso do conteúdo, devido às informações importantes nela contidas.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varsóvia
Comentário