Descrição do Produto
Bebilon Profutura 3 - fórmula infantil para crianças a partir de 1 ano de idade
O período após 1 ano de idade ainda é uma fase especial na vida da criança. Seu filho está crescendo rapidamente - o peso corporal muda, o sistema imunológico se desenvolve e as habilidades sociais e cognitivas se aprimoram rapidamente. Para um desenvolvimento adequado, uma nutrição apropriada que atenda às necessidades de crescimento do seu filho desempenha um papel importante.
Nossa equipe de cientistas realiza pesquisas na área de nutrição infantil há 50 anos.
Inspirados por descobertas científicas, eles desenvolveram a fórmula Duobiotik mais avançada para apoiar o desenvolvimento e o sistema imunológico do seu filho¹.Composição avançada de nutrientes importantes, incluindo:
- vitaminas A, C, D e zinco - para o bom funcionamento do sistema imunológico
- riboflavina (vitamina B2) - para o metabolismo energético adequado
- ferro e iodo - para o desenvolvimento cognitivo
- cálcio - para ossos fortes
- zinco - para o crescimento adequado
- ômega 3 (ALA) - para o desenvolvimento cerebral adequado
Valores Nutricionais
| Valor Nutricional por 100 ml de produto pronto para consumo | % RWS* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 273 kJ/65 kcal | Gorduras, incluindo: 2,6 g (ácidos graxos saturados), 0,79 g (ácidos graxos monoinsaturados), 1,03 g (ácidos graxos poli-insaturados), 0,68 g (carboidratos), incluindo: 8,7 g (açúcares), 6,9 g (fibras), 0,9 g (fibras). |
| Proteína | 1,3 g | |
| Sal | 0,06 g | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 49 µg | 12% |
| Vitamina D | 3,1 µg | 44% |
| Vitamina E | 1,0 mg | 20% |
| Vitamina K | 5,1 µg | 43% |
| Vitamina C | 15 mg | 33 % |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavina | 0,23 mg | 33 % |
| Niacina | 0,25 mg | |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Ácido fólico | 7,8 µg | |
| Vitamina B12 | 0,40 µg | 50 % |
| Biotina | 1,6 µg | 16 % |
| Ácido pantotênico | 0,58 mg | 19 % |
| Minerais | ||
| Potássio | 150 mg | 15 % |
| Cloreto | 59 mg | 12 % |
| Cálcio | 120 mg | 22 % |
| Fósforo | 96 mg | 17 % |
| Magnésio | 10 mg | 13 % |
| Ferro | 1,2 mg | 15 % |
| Zinco | 0,39 mg | 8 % |
| Iodo | 20 µg | 25 % |
| Outros | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fucosilactose (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galactosilactose (3"GL) | 0,010 g | |
| *Ingestão de Referência | ||
| ** Galactooligossacarídeos/Fructooligossacarídeos |
| Valor nutricional por 100 ml de produto pronto para consumo | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 273 | ||
| Valor energético (kcal) | 65 | ||
| Gordura (g) | 2,6 | ||
| das quais ácidos graxos saturados (g) | 0,79 | ||
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 1,03 | ||
| dos quais ácidos graxos poliinsaturados (g) | 0,68 | ||
| Carboidratos (g) | 8,7 | ||
| dos quais açúcares (g) | 6,9 | ||
| Fibra (g) | 0,9 | ||
| Proteína (g) | 1,3 | ||
| Sal (g) | 0,06 | ||
| Vitamina A (µg) | 49 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,4 | ||
| Vitamina C (mg) | 15 | ||
| Vitamina D (µg) | 3,1 | ||
| Vitamina E (mg) | 1 | ||
| Vitamina K (µg) | 5,1 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Ácido fólico (µg) | 7,8 | ||
| Ácido pantotênico (mg) | 0,58 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Cálcio (mg) | 120 | ||
| Cloreto (mg) | 59 | ||
| Iodo (µg) | 20 | ||
| Ferro (mg) | 1,2 | ||
| Magnésio (mg) | 10 | ||
| Fósforo (mg) | 96 | ||
| Potássio (mg) | 150 | ||
| Zinco (mg) | 0,39 |
Preparação e uso
Modo de preparo
1. Lave as mãos e esterilize os utensílios necessários para preparar o produto.
2. Ferva água potável fresca por 5 minutos e Deixe esfriar (aproximadamente 40 °C). Despeje a quantidade adequada de água no copo esterilizado (de acordo com a tabela nutricional).
3. Ao abrir o produto, retire cuidadosamente a película protetora para evitar possíveis ferimentos. Usando apenas o copo medidor incluso, lavado e seco, meça o número exato de porções planas e sem compactar do pó e adicione-as ao copo preparado. Siga as instruções de alimentação na tabela nutricional.
4. Feche o copo e agite vigorosamente na vertical até que o pó esteja completamente dissolvido.
5. Verifique a temperatura do leite com a parte interna do pulso. Lave o copo imediatamente após o uso.
Armazenamento
Para manter a mais alta qualidade e propriedades do produto, antes do uso e após a abertura, armazene o produto em sua embalagem original bem fechada, em local seco, a uma temperatura inferior a 25 °C. Não armazene o produto na geladeira. O conteúdo da embalagem deve ser consumido em até 4 semanas após a primeira abertura. Não é recomendável transferir o produto para outros recipientes. A embalagem original deve ser descartada somente após o uso, devido às informações importantes nela contidas.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsóvia
Comentário