Descrição do Produto
Bebilon Profutura 4 - fórmula infantil para crianças a partir de 2 anos de idade
A partir dos 2 anos de idade, a fase da infância ainda é especial na vida da criança. É um período extremamente importante para o seu desenvolvimento. Seu filho continua a crescer rapidamente – o peso corporal muda, o sistema imunológico se desenvolve e as habilidades sociais e cognitivas se aprimoram. Para um desenvolvimento adequado, uma nutrição que atenda às necessidades de crescimento da criança é fundamental.
Nossa equipe de cientistas pesquisa a nutrição na primeira infância há 50 anos.
Inspirados por descobertas científicas, eles desenvolveram a fórmula Duobiotik mais avançada para apoiar o desenvolvimento e o sistema imunológico do seu filho¹.Composição avançada de nutrientes importantes, incluindo:
- vitaminas A, C, D e zinco - para o bom funcionamento do sistema imunológico
- riboflavina (vitamina B2) - para o metabolismo energético adequado
- ferro e iodo - para o desenvolvimento cognitivo
- cálcio - para ossos fortes
- zinco - para o crescimento adequado
- ômega 3 (ALA) - para o desenvolvimento cerebral adequado
- OPO³ - naturalmente presente no leite materno
Não contém óleo de palma.
¹ Contém vitaminas A, C, D e zinco para o bom funcionamento do sistema imunológico, e iodo e ferro para o desenvolvimento cognitivo adequado
² 3'GL provém do nosso processo exclusivo
³ Gordura estrutura, contendo β-palmitato, naturalmente presente no leite materno
Valores nutricionais
| Valor nutricional por 100 ml de leite pronto para beber | % RWS* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 265 kJ/63 kcal | |
| Gorduras, incluindo: | 2,5 g | |
| gorduras saturadas | 0,77 g | |
| ácidos graxos Gorduras monoinsaturadas | 1,0 g | |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,66 g | |
| Carboidratos, incluindo: | 8,4 g | |
| Açúcares | 6,7 g | |
| Fibras | 0,8 g | |
| Proteínas | 1,3 g | |
| Sal | 0,06 g | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 47 µg | 12 % |
| Vitamina D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitamina E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamina K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitamina C | 14 mg | 31 % |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavina | 0,22 mg | 31 % |
| Niacina | 0,24 mg | |
| Vitamina B6 | 0,058 mg | 8% |
| Ácido fólico | 7,6 µg | |
| Vitamina B12 | 0,39 µg | 49% |
| Biotina | 1,6 µg | 16% |
| Ácido pantotênico | 0,57 mg | 19% % |
| Minerais | ||
| Potássio | 146 mg | 15% |
| Cloreto | 57 mg | 11% |
| Cálcio | 116 mg | 21% |
| Fósforo | 93 mg | 17% |
| Magnésio | 9,7 mg | 12% |
| Ferro | 1,2 mg | 15% % |
| Zinco | 0,38 mg | 8 % |
| Iodo | 19 µg | 24 % |
| Outros | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| Ácido α-linolênico (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fucosilactose (2′-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galactosilactose (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Ingestão de Referência | ||
| **Galactooligossacarídeos/Frutooligossacarídeos |
| Valor nutricional por 100 ml de produto pronto para consumo | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 265 | ||
| Valor energético (kcal) | 63 | ||
| Gorduras (g) | 2,5 | ||
| das quais ácidos graxos saturados (g) | 0,77 | ||
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 1 | ||
| dos quais ácidos graxos poli-insaturados (g) | 0,66 | ||
| Carboidratos (g) | 8,4 | ||
| dos quais Açúcares (g) | 6,7 | ||
| Fibra (g) | 0,8 | ||
| Proteína (g) | 1,3 | ||
| Sal (g) | 0,06 | ||
| Vitamina A (µg) | 47 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitamina C (mg) | 14 | ||
| Vitamina D (µg) | 3 | ||
| Vitamina E (mg) | 1 | ||
| Vitamina K (µg) | 4,9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Ácido fólico (µg) | 7,6 | ||
| Ácido pantotênico (mg) | 0,57 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Cálcio (mg) | 116 | ||
| Cloreto (mg) | 57 | ||
| Iodo (µg) | 19 | ||
| Ferro (mg) | 1,2 | ||
| Magnésio (mg) | 9,7 | ||
| Fósforo (mg) | 93 | ||
| Potássio (mg) | 146 | ||
| Zinco (mg) | 0,38 |
Preparação e uso
Modo de preparo
1. Lave as mãos e esterilize os recipientes necessários para o preparo do produto.
2. Ferva água potável fresca por 5 minutos e deixe esfriar (aproximadamente 40 °C).
Despeje a quantidade adequada de água (de acordo com a tabela nutricional) no copo esterilizado.
3. Ao abrir o produto, retire cuidadosamente a película protetora para evitar possíveis cortes. Usando apenas o copo medidor incluso, lavado e seco, meça o número exato de porções planas e sem compactar do pó e adicione-as ao copo preparado. Siga os valores indicados na tabela nutricional.
4. Feche o copo e agite vigorosamente na vertical até que o pó esteja completamente dissolvido.
5. Verifique a temperatura do produto com a parte interna do pulso. Lave o copo imediatamente após o uso.
Após 1 ano de idade, é preferível oferecer líquidos em um copo aberto.
Armazenamento
Para manter a mais alta qualidade e propriedades do produto, antes do uso e após a abertura, armazene o produto na embalagem original bem fechada, em local seco, a uma temperatura inferior a 25°C. Não armazene o produto na geladeira. O conteúdo da embalagem deve ser consumido em até 4 semanas após a primeira abertura. Não é recomendável transferir o produto para outros recipientes. A embalagem original deve ser descartada somente após o uso do conteúdo, devido às informações importantes nela contidas.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsóvia
Comentário