Descrição do Produto
HIPP 1 Bio Combiotik - fórmula infantil orgânica para bebês desde o 1º dia de vida
A fórmula infantil HiPP 1 BIO Combiotik é adequada para bebês desde o nascimento: como alimento exclusivo caso não sejam amamentados ou como suplemento à amamentação. Pode ser usada após o desmame e em substituição a qualquer outra fórmula infantil.
Probióticos são culturas naturais de bactérias do ácido lático originalmente obtidas do leite materno. O leite materno contém uma grande variedade de culturas bacterianas - seu tipo é individual para cada mulher.
Contém:
- Metafolin* - uma forma natural de folato especialmente desenvolvida.
- DHA (ácido docosahexaenoico) - um ácido graxo poli-insaturado de cadeia longa pertencente à classe dos ácidos graxos ômega-3.
- Lactose - o único tipo de carboidrato na composição.
O leite pode ser oferecido na quantidade e com a frequência que o bebê precisar, semelhante à amamentação.
Inspirado na natureza, desenvolvido cientificamente. Em harmonia com a natureza - há 30 anos, os melhores ingredientes orgânicos com a excepcional qualidade HiPP BIO.
Produto com certificado orgânico.
A marca HiPP BIO é uma garantia da mais alta qualidade ecológica.*Metafolin é uma marca registrada da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
Valores nutricionais
| Valor nutricional em 100 ml de leite pronto para beber* | |
|---|---|
| Valor energético | 276 kJ/66 kcal |
| Gorduras, incluindo | 3,6 g |
| - ácidos graxos saturados | 1,5 g |
| - ácidos graxos monoinsaturados | 1,6 g |
| - ácidos graxos poli-insaturados | 0,5 g |
| de que | |
| ácido alfa-linolênico (Ômega-3) | 60 mg |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | 13,2 mg |
| ácido linoleico (Ômega-6) | 400 mg |
| ácido araquidônico (ARA) | 13,2 mg |
| carboidratos, dos quais | 7,0 g |
| - açúcares | 7,9 g |
| dos quais lactose | 6,9 g |
| - inositol | 4,2 mg |
| fibra | 0,3 g |
| dos quais galactooligossacarídeos (GOS) | 0,3 g |
| proteína | 1,28 g |
| dos quais L-carnitina | 1,8 mg |
| sódio | 20 mg |
| potássio | 76 mg |
| cloreto | 51 mg |
| cálcio | 51 mg |
| fósforo | 30 mg |
| magnésio | 4,5 mg |
| ferro | 0,50 mg |
| zinco | 0,50 mg |
| cobre | 0,053 mg |
| manganês | 0,0050 mg |
| fluoreto | 0,0050 mg |
| selênio | 3,8 µg |
| iodo | 15 µg |
| vitamina A | 54 µg |
| vitamina D | 1,5 µg |
| vitamina E | 0,70 mg TE |
| vitamina K | 5,1 µg |
| vitamina C | 8,9 mg |
| tiamina | 0,050 mg |
| riboflavina | 0,14 mg |
| niacina | 0,34 mg |
| vitamina B6 | 0,029 mg |
| folato | 16,6 µg |
| vitamina B12 | 0,12 µg |
| biotina | 1,5 µg |
| ácido pantotênico | 0,34 mg |
| outros nutrientes | |
| colina | 25 mg |
| Os valores acima podem estar sujeitos a pequenas flutuações, típicas de produtos fabricados a partir de matérias-primas naturais. | |
| *100 ml de leite pronto para beber = 12,9 g de HiPP 1 BIO Combiotik + 90 ml de água. | |
| 1 colher rasa = aprox. 4,3 g HiPP 1 BIO Combiotik |
| Valor nutricional em 100 ml de leite pronto para beber | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 276 kJ | ||
| Valor energético | 66 kcal | ||
| Gorduras | 3,6 g | ||
| das quais ácidos graxos saturados | 1,5 g | ||
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados | 1,6 g | ||
| de dos quais ácidos graxos poli-insaturados | 0,5 g | ||
| Carboidratos | 7 g | ||
| dos quais açúcares | 7,9 g | ||
| Fibra | 0,3 g | ||
| Proteína | 1,28 g | ||
| Vitamina A | 54 µg | ||
| Vitamina B6 | 0,029 mg | ||
| Vitamina Vitamina B12 | 0,12 µg | ||
| Vitamina C | 8,9 mg | ||
| Vitamina D | 1,5 µg | ||
| Vitamina E | 0,7 mg | ||
| Vitamina K | 5,1 µg | ||
| Tiamina (B1) | 0,05 mg | ||
| Riboflavina (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacina (B3) | 0,34 mg | ||
| Colina (B4) | 25 mg | ||
| Ácido pantotênico | 0,34 mg | ||
| Biotina | 1,5 µg | ||
| Cálcio | 51 mg | ||
| Cloreto | 51 mg | ||
| Cobre | 0,053 mg | ||
| Fluoreto | 0,005 mg | ||
| Iodo | 15 µg | ||
| Ferro | 0,5 mg | ||
| Magnésio | 4,5 mg | ||
| Manganês | 0,005 mg | ||
| Fósforo | 30 mg | ||
| Potássio | 76 mg | ||
| Selênio | 3,8 µg | ||
| Zinco | 0,5 mg | ||
| incl. DHA (ácido docosahexaenoico) | 13,2 mg | ||
| Sódio | 20 mg | ||
| Ácido araquidônico | 13,2 mg | ||
| Ácido linoleico | 400 mg | ||
| Ácido alfa-linolênico | 60 mg | ||
| Lactose | 6,9 g | ||
| Inositol (B7) | 4,2 mg | ||
| Galactooligossacarídeos (GOS) | 0,3 g |
Preparação e uso
Modo de preparo
Ao preparar o leite infantil, siga as instruções. O preparo inadequado ou o armazenamento da fórmula pronta por um longo período podem levar ao crescimento de microrganismos indesejáveis e, consequentemente, prejudicar a saúde do seu filho. Portanto, cada fórmula deve ser fresca, preparada imediatamente antes de ser oferecida ao seu filho. Não reutilize o leite que sobrou na mamadeira. Lembre-se de lavar bem a mamadeira, o bico e a tampa. Não aqueça o leite no micro-ondas (perigo de queimaduras!). Feche bem a embalagem e guarde-a em local seco, à temperatura ambiente. Utilize o conteúdo da embalagem em até 3 semanas após a abertura.
Armazenamento
A qualidade deste produto era impecável quando saiu da fábrica - antes de usar, certifique-se de que a embalagem esteja intacta.
Garantia de Frescor
A embalagem hermética garante o frescor ideal e a preservação do aroma do produto. Armazene o produto em local seco, à temperatura ambiente. Utilize o conteúdo da embalagem em até 3 semanas após a abertura. Os elementos individuais da embalagem devem ser descartados em recipientes apropriados para segregação.
Fabricante
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsóvia
Comentário