Descrição do Produto
HIPP 2 Bio Combiotik - Leite de Transição Orgânico para Bebês acima de 6 Meses de Idade
HiPP 2 BIO Combiotik com uma combinação única de galactooligossacarídeos (GOS) provenientes de lactose orgânica.
A lactose é a principal fonte de carboidratos no leite materno, razão pela qual os GOS também ocorrem naturalmente no leite materno. O leite materno contém uma grande variedade de culturas bacterianas - o tipo é individual para cada mulher.
O Metafolin, semelhante ao leite materno, é uma fonte de folatos. As vitaminas A, C e D fortalecem o sistema imunológico. O ácido docosahexaenoico (DHA), um ômega-3, é importante para o desenvolvimento adequado dos olhos em bebês. Um efeito benéfico é obtido com a ingestão diária de 100 mg de DHA. O ácido alfa-linolênico (ALA) do grupo ômega-3 auxilia no desenvolvimento do cérebro e das células nervosas.
Para barriguinhas felizes.
Produto com certificado orgânico. A marca HiPP BIO é uma garantia da mais alta qualidade ecológica.
Valores nutricionais
| Valor nutricional em 100 ml de leite pronto para beber* | |
|---|---|
| Valor energético | 285 kJ/68 kcal |
| Gorduras, incluindo | 3,7 g |
| - ácidos graxos saturados | 1,6 g |
| - ácidos graxos monoinsaturados | 1,6 g |
| - ácidos graxos poli-insaturados | 0,5 g |
| incluindo | |
| ácido alfa-linolênico (Ômega-3) | 60 mg |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | 13,6 mg |
| Ácido linoleico (Ômega-6) | 420 mg |
| Carboidratos | 7,2 g |
| dos quais açúcares | 7,2 g |
| dos quais lactose | 7,0 g |
| fibras | 0,4 g |
| dos quais galactooligossacarídeos (GOS) | 0,4 g |
| Proteínas | 1,3 g |
| Sódio | 20 mg |
| Potássio | 88 mg |
| Cloreto | 52 mg |
| Cálcio | 77 mg |
| Fósforo | 44 mg |
| Magnésio | 6,3 mg |
| Ferro | 1,0 mg |
| Zinco | 0,50 mg |
| Cobre | 0,054 mg |
| manganês | 0,0070 mg |
| fluoreto | 0,010 mg |
| selênio | 3,9 µg |
| iodo | 15 µg |
| vitamina A | 56 µg |
| vitamina D | 1,6 µg |
| vitamina E | 0,80 mg TE |
| vitamina K | 3,9 µg |
| vitamina C | 10 mg |
| tiamina | 0,051 mg |
| riboflavina | 0,14 mg |
| niacina | 0,53 mg |
| vitamina B6 | 0,042 mg |
| folato | 18,76 µg |
| vitamina B12 | 0,10 µg |
| biotina | 1,6 µg |
| ácido pantotênico | 0,35 mg |
| Os valores acima podem estar sujeitos a pequenas flutuações, típicas de produtos. Feito com matérias-primas naturais. | |
| *100 ml de leite pronto para beber = 13,4 g de HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml de água, 1 colher medidora rasa = aprox. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Valor nutricional em 100 ml de leite pronto para beber | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 285 | ||
| Valor energético (kcal) | 68 | ||
| Gorduras (g) | 3,7 | ||
| das quais ácidos graxos saturados (g) | 1,6 | ||
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 1,6 | ||
| dos quais ácidos graxos poliinsaturados (g) | 0,5 | ||
| Carboidratos (g) | 7,2 | ||
| dos quais açúcares (g) | 7,2 | ||
| Fibra (g) | 0,4 | ||
| Proteína (g) | 1,3 | ||
| Vitamina A (µg) | 56 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,042 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,1 | ||
| Vitamina C (mg) | 10 | ||
| Vitamina D (µg) | 1,6 | ||
| Vitamina E (mg) | 0,8 | ||
| Vitamina K (µg) | 3,9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Ácido pantotênico (mg) | 0,35 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Cálcio (mg) | 77 | ||
| Cloreto (mg) | 52 | ||
| Cobre (mg) | 0,054 | ||
| Fluoreto (mg) | 0,01 | ||
| Iodo (µg) | 15 | ||
| Ferro (mg) | 1 | ||
| Magnésio (mg) | 6,3 | ||
| Manganês (mg) | 0,007 | ||
| Fósforo (mg) | 44 | ||
| Potássio (mg) | 88 | ||
| Selênio (µg) | 3,9 | ||
| Zinco (mg) | 0,5 | ||
| dos quais DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0,0136 | ||
| Sódio (g) | 0,02 |
Preparação e uso
Ao preparar o leite infantil, siga as instruções. O preparo inadequado ou o armazenamento prolongado da refeição pronta podem levar, por exemplo, ao crescimento de microrganismos indesejáveis e, consequentemente, prejudicar a saúde do seu filho. Portanto, cada refeição deve ser fresca, preparada imediatamente antes de servir à criança. Não dê novamente o leite que sobrar na mamadeira. Lembre-se de lavar bem a mamadeira, o bico e a tampa. Não aqueça o leite no micro-ondas (risco de queimaduras!). Feche bem a embalagem e guarde-a em local seco, à temperatura ambiente. Consuma o conteúdo da embalagem em até 3 semanas após a abertura.
Armazenamento
A qualidade deste produto era impecável quando saiu da fábrica - antes de usar, certifique-se de que a embalagem esteja intacta.
Frescor garantido. A embalagem hermética garante o frescor ideal e a preservação do aroma do produto. Armazene o produto em local seco, à temperatura ambiente. Consuma o conteúdo da embalagem em até 3 semanas após a abertura. Os elementos individuais da embalagem devem ser descartados em recipientes de reciclagem apropriados.
Fabricante
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsóvia
Comentário