Descrição do Produto
Nestlé Expert Pro HA 3 - Fórmula Infantil para Crianças acima de 1 Ano de Idade
NAN EXPERTpro HA 3 é uma fórmula infantil destinada a crianças saudáveis com mais de 1 ano de idade que apresentam maior risco de desenvolver alergia à proteína do leite de vaca (por exemplo, se um membro da família for alérgico) e que não são amamentadas. É uma continuação da alimentação com a fórmula infantil NAN EXPERTpro HA 2. Crianças com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca não devem usar NAN EXPERTpro HA 3.
A introdução de outras fórmulas infantis ou leite de vaca na dieta de uma criança deve ser supervisionada por um médico. NAN EXPERTpro HA 3 é apenas parte da dieta variada da criança durante e após o desmame. Não pode substituir o leite materno durante os primeiros 6 meses de vida do bebê. Uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável são importantes para a saúde da criança.
A composição exclusiva da fórmula NAN EXPERTpro HA 3 inclui:
Proteína parcialmente hidrolisada.
Imunonutrientes (zinco*, ferro*, vitaminas A* e C*), ou seja, minerais e vitaminas envolvidos no bom funcionamento do sistema imunológico da criança.
DHA e ARA, ou seja, ácidos graxos insaturados essenciais das famílias ômega-3 e ômega-6.
L. reuteri - culturas bacterianas.
Você sabia que, com base em 150 anos de experiência e muitos anos de pesquisa sobre leite materno, a Nestlé desenvolveu uma tecnologia exclusiva para a obtenção de proteínas? Os resultados das pesquisas indicam que a proteína é um dos componentes mais importantes dos alimentos. A qualidade e a quantidade de proteína que você oferece ao seu filho são a base de uma alimentação saudável.
A Nestlé criou um processo exclusivo de hidrólise de proteínas em 2 etapas. Graças a isso, a proteína completa é dividida em fragmentos menores em locais precisamente definidos. Isso cria uma proteína hidrolisada, adequada para crianças com maior risco de desenvolver alergia à proteína do leite de vaca. Ingredientes: lactose (do leite), óleos vegetais (óleo de girassol, óleo de coco, óleo de canola), proteína isolada do soro do leite (do leite), proteína concentrada do soro do leite (do leite), glicerofosfato de cálcio, fosfato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, L-arginina, citrato de sódio, óleo de peixe, L-histidina, óleo de Mortierella alpina, vitaminas (C, ácido pantotênico, niacina, E, B2, A, B1, B6, ácido fólico, K, biotina, D, B12), L-tirosina, cloreto de sódio, culturas bacterianas de Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), sulfato ferroso (II), sulfato de zinco, sulfato de cobre (II), sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenito de sódio (VI)
*de acordo com a licença da BioGaia AB
Valores nutricionais:
| em 100 g de pó | em 100 ml de leite pronto | |
|---|---|---|
| Valor energético kJ | 2053 | 281 |
| Valor energético kcal | 490 | 67 |
| Gorduras, incluindo: g | 22,5 | 3,1 |
| - ácidos graxos saturados g | 4,9 | 0,67 |
| - ácidos graxos monoinsaturados g | 12,2 | 1,66 |
| - ácidos graxos poliinsaturados g | 3,9 | 0,53 |
| Carboidratos, incluindo: g | 62,5 | 8,5 |
| - açúcares g | 62,5 | 8,5 |
| Proteína g | 9,3 | 1,27 |
| Sal g | 0,55 | 0,07 |
| Vitaminas: | ||
| Vitamina A µg | 500 | 68,1 |
| Vitamina D µg | 7,4 | 1 |
| Vitamina E mg | 9,5 | 1,3 |
| Vitamina K µg | 36 | 4,9 |
| Vitamina C mg | 75 | 10,2 |
| Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavina (B2) mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacina mg | 5,5 | 0,75 |
| Vitamina B6 mg | 0,36 | 0,05 |
| Ácido sulfeto de cálcio µg | 81 | 11 |
| Vitamina B12 µg | 1,25 | 0,17 |
| Biotina µg | 11,5 | 1,6 |
| Ácido pantotênico mg | 5,4 | 0,74 |
| Minerais: | ||
| Sódio mg | 218 | 29,7 |
| Potássio mg | 500 | 68,1 |
| Cloro mg | 376 | 51,2 |
| Cálcio mg | 500 | 68,1 |
| Fósforo mg | 300 | 41 |
| Magnésio mg | 50 | 6,8 |
| Ferro mg | 7,3 | 1 |
| Zinco mg | 4,4 | 0,6 |
| Cobre mg | 0,37 | 0,05 |
| Manganês mg | 0,09 | 0,01 |
| Fluoreto mg | ≤0,06 | ≤0,01 |
| Selênio µg | 16 | 2,2 |
| Iodo µg | 70 | 9,5 |
| Outros: | ||
| Ácido linoleico mg | 3450 | 470 |
| Ácido α-linolênico mg | 290 | 40 |
| DHA (ácido docosahexaenoico) mg | 43 | 5,9 |
| ARA (ácido araquidônico) mg | 43 | 5,9 |
| Lactose g | 62,5 | 8,5 |
| Conteúdo da medida: 4,56 g; 100 ml de leite pronto para consumo = 3 colheres de medida rasas de pó (13,68 g) + 90 ml de água. |
Valor nutricional calculado:
| por 100 g | em 100 ml de leite pronto para consumo | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 2053 | 281 | |
| Valor energético (kcal) | 490 | 67 | |
| Gordura (g) | 22,5 | 3,1 | |
| dos quais ácidos graxos saturados (g) | 4,9 | 0,67 | |
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 12,2 | 1,66 | |
| dos quais ácidos graxos poliinsaturados (g) | 3,9 | 0,53 | |
| Carboidratos (g) | 62,5 | 8,5 | |
| dos quais açúcares (g) | 62,5 | 8,5 | |
| Proteína (g) | 9,3 | 1,27 | |
| Sal (g) | 0,55 | 0,07 | |
| Sódio (g) | 0,218 | 0,0297 | |
| Vitamina A (µg) | 500 | 68,1 | |
| Vitamina D (µg) | 7,4 | 1 | |
| Vitamina E (mg) | 9,5 | 1,3 | |
| Vitamina K (µg) | 36 | 4,9 | |
| Vitamina C (mg) | 75 | 10,2 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,1 | 0,15 | |
| Niacina (B3) (mg) | 5,5 | 0,75 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 0,05 | |
| Ácido fólico (µg) | 81 | 11 | |
| Vitamina B12 (µg) | 1,25 | 0,17 | |
| Biotina (µg) | 11,5 | 1,6 | |
| Ácido pantotênico (mg) | 5,4 | 0,74 | |
| Potássio (mg) | 500 | 68,1 | |
| Cálcio (mg) | 500 | 68,1 | |
| Fósforo (mg) | 300 | 41 | |
| Ferro (mg) | 7,3 | 1 | |
| Magnésio (mg) | 50 | 6,8 | |
| Zinco (mg) | 4,4 | 0,6 | |
| Cobre (mg) | 0,37 | 0,05 | |
| Manganês (mg) | 0,09 | 0,01 | |
| Selênio (µg) | 16 | 2,2 | |
| Iodo (µg) | 70 | 9,5 | |
| dos quais DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0,043 | 0,0059 |
Preparação e uso:
Modo de preparo
1. Lave bem as mãos.
2. Lave bem o copo. Ferva por 5 minutos. Cubra até o momento de usar.
3. Ferva a água potável e deixe esfriar.
4. Siga a tabela de alimentação. Primeiro, despeje a água fria no copo com a água fervida. Em seguida, adicione o pó usando apenas o copo medidor incluso, removendo cuidadosamente qualquer excesso de pó.
5. Certifique-se de que o copo medidor esteja seco e retorne-o à lata. Feche a lata após cada uso e guarde em local fresco e seco.
6. Mexa até que o pó esteja completamente dissolvido. Verifique a temperatura do leite antes de alimentar o seu bebê.
Informação importante: O aleitamento materno é a melhor forma de alimentar o seu bebê e deve continuar pelo maior tempo possível. Consulte o seu médico antes de decidir usar fórmula infantil.
Armazenamento:
Guardar em local fresco e seco. Após abrir a embalagem, consumir o conteúdo em até 3 semanas.
Fabricante:
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsóvia
Comentário