Descrição do produto
Nan Expertpro - leite infantil sem lactose para bebês desde o nascimento
NAN EXPERTPRO Sem Lactose é um leite infantil para bebês desde o nascimento que, por diversos motivos, não podem ser amamentados. Não é adequado para bebês com galactosemia.
Com mais de 150 anos de experiência, os especialistas da Nestlé desenvolveram uma fórmula exclusiva, especificamente adaptada às necessidades nutricionais de bebês desde o nascimento, que:
- não contém lactose
- não contém galactosemia
- contém DHA* (em conformidade com a exigência legal para todas as fórmulas infantis)
- contém óleos vegetais - girassol e canola
- não contém óleo de palma
*contém DHA (em conformidade com a exigência legal para todas as fórmulas infantis)
Valores nutricionais
| Valor nutricional por 100 g de pó | Valor nutricional por 100 ml de leite pronto | |
|---|---|---|
| Valor energético Valor energético (kJ): 2106 kJ; Valor energético (kcal): 503 kJ; Gorduras, incluindo: 25,5 g; 3,4 g - ácidos graxos saturados; 2,4 g - ácidos graxos monoinsaturados; 2,1 g - ácidos graxos poli-insaturados, incluindo: 4,7 g - ácido linoleico. mg | 4000 | 533 |
| - Ácido α-linolênico mg | 320 | 43 |
| - DHA (ácido docosahexaenoico) mg | 140 | 19 |
| - ARA (ácido araquidônico) mg | 140 | 19 |
| Carboidratos, incluindo: g | 56,7 | 7,6 |
| - açúcares, incluindo: g | 8 | 1,1 |
| - lactose g | 0,05 | 0,007 |
| Proteína g | 11,7 | 1,6 |
| Vitaminas: | ||
| Vitamina A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamina D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamina E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamina K µg | 45 | 6 |
| Vitamina C mg | 90 | 12 |
| Tiamina (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavina (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacina mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamina B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Ácido fólico µg | 100 | 13,3 |
| Vitamina B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotina µg | 10 | 1,3 |
| Ácido pantotênico mg | 2,4 | 0,32 |
| Ingredientes minerais: | ||
| Sódio mg | 180 | 24 |
| Potássio mg | 620 | 82,6 |
| Cloro mg | 405 | 54 |
| Cálcio mg | 317 | 42,2 |
| Fósforo mg | 180 | 24 |
| Magnésio mg | 42 | 5,6 |
| Ferro mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinco mg | 3,4 | 0,46 |
| Cobre mg | 0,4 | 0,05 |
| Manganês mg | 0,14 | 0,02 |
| Flúor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selênio µg | 25 | 3,3 |
| Iodo µg | 100 | 13,3 |
| Outros: | ||
| Colina mg | 170 | 22,6 |
| Inositol mg | 39 | 5,2 |
| Taurina mg | 34 | 4,5 |
| L-carnitina mg | 9 | 1,2 |
| Nucleotídeos mg | 17 | 2,3 |
| Conteúdo por medida: 4,44 g; 100 ml de leite pronto para consumo = 13,32 g (3 colheres) + 90 ml de água. |
Valor nutricional calculado
| por 100 g | Valor nutricional em 100 ml de leite pronto para consumo | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 2106 | 282 | |
| Valor energético (kcal) | 503 | 67 | |
| Gordura (g) | 25,5 | 3,4 | |
| dos quais ácidos graxos saturados (g) | 2,4 | 0,3 | |
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados (g) | 16 | 2,1 | |
| dos quais ácidos graxos poli-insaturados (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Carboidratos (g) | 56,7 | 7,6 | |
| incluindo açúcares (g) | 8 | 1,1 | |
| Proteína (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamina A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamina C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamina D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamina E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamina K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacina (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Colina (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Ácido fólico (µg) | 100 | 13,3 | |
| Ácido pantotênico (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotina (µg) | 10 | 1,3 | |
| Cálcio (mg) | 317 | 42,2 | |
| Cobre (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Iodo (µg) | 100 | 13,3 | |
| Ferro (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnésio (mg) | 42 | 5,6 | |
| Manganês (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fósforo (mg) | 180 | 24 | |
| Potássio (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selênio (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zinco (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| dos quais DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Sódio (g) | 0,18 | 0,024 |
Preparação e uso
1. Lave bem as mãos.
2. Lave bem a mamadeira, o bico e a tampa. Ferva por 5 minutos. Cubra até o momento de usar.
3. Ferva a água potável e deixe esfriar.
4. Siga a tabela de alimentação. Primeiro, despeje a água resfriada a 37°C na mamadeira. Em seguida, adicione o pó usando apenas o copo medidor incluso, removendo cuidadosamente qualquer excesso de pó.
5. Certifique-se de que o copo medidor esteja seco e retorne-o à lata. Feche a lata após cada uso. Armazene em local fresco e seco.
6. Feche a mamadeira e agite até que o pó esteja completamente dissolvido. Verifique a temperatura do leite antes de alimentar o bebê.
A embalagem rende aproximadamente 30 porções de 100 ml de leite, de acordo com a tabela de alimentação.
Atenção! A porção indicada é uma média do que uma criança de determinada idade consumirá, dependendo das necessidades individuais. O número de refeições também pode variar. Sempre consulte o seu médico sobre a quantidade de alimento a ser oferecida.
*Para manter a quantidade adequada de culturas de bactérias vivas, a água fervida deve ser resfriada a uma temperatura próxima à temperatura corporal (aproximadamente 37 °C) antes de adicionar o pó.
**Lembre-se: use apenas o copo medidor incluso. Usar mais ou menos pó do que o indicado pode levar à desidratação ou desnutrição do bebê. Não altere a proporção de água para pó sem consultar o seu médico.
***Nesta idade, recomenda-se a introdução de novos alimentos na dieta da criança. Isso deve ser feito sob supervisão médica e de acordo com a dieta (dieta sem lactose). Se o seu médico recomendar a introdução de novos alimentos mais cedo, reduza a ingestão de fórmula infantil de acordo com as recomendações dele.
Armazenamento
Conservar em local fresco e seco. Após aberto, consumir o conteúdo em até 3 semanas.
Fabricante
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsóvia
Comentário