Descrição do Produto
Nestlé Sinlac - um cereal sem glúten para crianças acima de 4 meses de idade
Nestlé Sinlac é um cereal sem glúten com alto valor nutricional - contém a quantidade adequada de proteínas, vitaminas e minerais necessários para o desenvolvimento correto. É indicado para crianças cuja dieta exige a exclusão de proteína do leite de vaca, lactose, glúten e soja. Contém uma combinação exclusiva de alfarroba e arroz. A alfarroba é uma planta com baixo potencial alergênico, conhecida por suas excelentes propriedades nutricionais. É uma fonte de proteínas, vitaminas e minerais. O arroz é um ingrediente de fácil digestão e sem glúten, ideal para o início da introdução alimentar de bebês.
Nestlé Sinlac pode ser usado na dieta de:
- bebês a partir dos 4 meses de idade, quando estiverem expandindo sua dieta
- bebês e crianças com alergias ou intolerâncias à proteína do leite de vaca, glúten, soja e lactose
- mães que amamentam e estão em dieta de eliminação quando o bebê é alérgico à proteína do leite de vaca, glúten ou soja
Valores nutricionais
Valores nutricionais
| Valor nutricional por 100 g | Valor nutricional por porção pronta**** | |
|---|---|---|
| Valor energético kJ | 1804 | 905 |
| valor energético kcal | 428 | 215 |
| gorduras g | 11,5 | 5,8 |
| das quais ácidos graxos saturados g | 0,9 | 0,5 |
| carboidratos g | 64,5 | 32,3 |
| dos quais açúcares g | 5 | 2,5 |
| fibras g | 3 | 1,5 |
| proteínas g | 15,2 | 7,6 |
| sal g | 0,39 | 0,19 |
| Vitaminas | ||
| vitamina A µg | 430 | 215 (54% da IDR***) |
| vitamina D µg | 5,1 | 2,6 |
| vitamina E mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamina C mg | 60 | 30 (120% RDA***) |
| tiamina (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflavina (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 |
| niacina mg | 3 | 1,5 |
| vitamina B6 mg | 0,3 | 0,15 |
| ácido fólico µg | 15,4 | 7,7 |
| vitamina B12 µg | 0,85 | 0,43 |
| biotina µg | 17 | 8,5 |
| ácido pantotênico mg | 0,8 | 0,4 |
| Minerais | ||
| sódio mg | 155 | 77,5 |
| cálcio mg | 465 | 232,5 |
| ferro mg | 8 | 4 (67%) RDA***) |
| zinco mg | 6,3 | 3,2 (80% RDA***) |
| iodo µg | 50 | 25 |
| *** RDA - ingestão diária recomendada | ||
| **** 1 porção de Nestlé Sinlac = 150 ml de água + 50 g de pó |
Valor nutricional calculado
| por 100 g | Valor nutricional por porção finalizada | ||
|---|---|---|---|
| Energia Valor energético (kJ) | 1804 | 905 | |
| Valor energético (kcal) | 428 | 215 | |
| Gorduras (g) | 11,5 | 5,8 | |
| das quais ácidos graxos saturados (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Carboidratos (g) | 64,5 | 32,3 | |
| incluindo açúcares (g) | 5 | 2,5 | |
| Fibra (g) | 3 | 1,5 | |
| Proteína (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Sal (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamina A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamina B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamina C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamina D (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niacina (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Ácido fólico (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotina (µg) | 17 | 8,5 | |
| Cálcio (mg) | 465 | 232,5 | |
| Iodo (µg) | 50 | 25 | |
| Ferro (mg) | 8 | 4 | |
| Zinco (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Sódio (g) | 0,155 | 0,0775 |
Preparação e uso
Modo de preparo:
1. Antes de começar a preparar a refeição, lave bem as mãos. Certifique-se de que os utensílios que você usará estejam perfeitamente limpos.
2. Ferva a água potável e cozinhe por 5 minutos; deixe esfriar.
3. Meça a quantidade adequada de água e despeje em uma tigela. A temperatura da água não deve exceder 40°C.
4. Adicione a quantidade recomendada de Nestlé Sinlac à água e misture até ficar homogêneo.
5. Alimente seu bebê usando uma colher limpa.
A preparação e o armazenamento incorretos podem prejudicar seu bebê. Siga as instruções para o preparo correto. Não guarde sobras. Após cada uso, feche bem a embalagem e guarde em local fresco e seco.
Tabela de alimentação
Nestlé Sinlac deve ser oferecido com uma colher. A menos que seja recomendado o contrário por um médico, um bebê pode receber 1 ou 2** refeições de Nestlé Sinlac por dia, dependendo da idade. Comece a alimentar o bebê com Nestlé Sinlac usando 1 colher de sopa em 2 colheres de sopa de água. Você pode aumentar gradualmente a quantidade seguindo as instruções abaixo:
Idade: Após 4 meses / Quantidade por porção: água 125 ml / Quantidade por porção: Nestlé Sinlac 40 g 4 colheres de sopa / Número de refeições diárias: Nestlé Sinlac 1 / Número de refeições diárias: outras 4
Idade: Após 6 meses / Quantidade por porção: água 150 ml / Quantidade por porção: Nestlé Sinlac 50 g 5 colheres de sopa / Número de refeições diárias: Nestlé Sinlac 1-2* / Número de refeições diárias: outras 4-3
*após consultar um médico
Armazenamento
Usar em até 6 semanas após a abertura da embalagem. Conservar em local fresco e seco.
Fabricante
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varsóvia
Comentário