Descrição do Produto
Refeição completa Supersonic Food com sabor de chocolate – a refeição mais saudável, sempre à mão!
Desfrute de uma refeição completa e balanceada que está sempre ao seu alcance. A refeição Supersonic Food é a resposta para as necessidades de pessoas que se preocupam com a saúde e um estilo de vida ativo.
- Ela fornecerá ao seu corpo tudo o que você precisa.
- Formato prático e quantidade ideal – pronta para consumo!
- Doce, sem adição de açúcares.
- Boa para a saúde, contém até 26 vitaminas e minerais.
- Também adequada para veganos.
Ao escolher uma refeição completa Supersonic Food, você está escolhendo a melhor opção para si!
- Alimentação saudável sem esforço – uma refeição completa que fornece tudo o que seu corpo precisa para se sentir bem.
- Mais tempo para você – um coquetel pronto para beber, sem necessidade de refrigeração, formato prático.
- Uma refeição saborosa e doce como uma sobremesa, mas que o deixará saciado por mais tempo. horas
- Ajudando a natureza ao escolher produtos à base de plantas
Refeição pronta para consumo
Uma refeição pronta para consumo de 323 kcal que não requer refrigeração.
Valores nutricionais:
| Valor nutricional | Por 100 ml | Por 1 porção de 330 ml | % RWS* em 1 porção |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Gorduras | 4,8 g | 16 g | 23% |
| das quais ácidos graxos saturados | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Carboidratos | 7,3 g | 24 g | 9% |
| dos quais açúcares | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Fibra | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Proteína | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sal | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Ativo Ingredientes:
| Ingredientes ativos | Por 100 ml | Por porção de 330 ml | % RWS** em 1 porção |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| Vitamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| vitamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| vitamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| vitamina C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacina (vitamina B3) | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Ácido fólico - vitamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| vitamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotina - vitamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Ácido pantotênico - vitamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerais | |||
| Potássio | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Cálcio | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fósforo | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnésio | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Ferro | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinco | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Cobre | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Manganês | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Selênio | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Iodo | 20 µg |
Comentário